Filled Under: , , , , , , , , , , ,

Lista castigatori Super Bingo Metropolis 27 aprilie 2014


Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594
Partida de bingo din 27 aprilie 2014 portocalii, rosii
47 – 9 – 73 – 15 – 25 – 37 – 4 -52 – 68 – 77 – 20 – 11 – 41 – 90 – 65 – 29 – 59 – 42 – 26 – Linie Cartonul 400 Super Linie   2219

13 – 70 – 87 – 2 – 86 – 38 – 24 – 40 – 17 – 64 – 57 – 35 – 76 – 61 – 80 – 10 – 16 – 51 – 30 – 44 – 31 – 12 – 27 – 56 – 21 – 6 – 83 – 7 – 32 – 45 – 46 – 50 – 19 – 22 – 33 – 69 – 62 – Bingo Cartonul 336 Super Bingo 13055
Castigatori taloane 600 lei
1 BOGDAN IULIA SUGAG ALBA 1.509 569 DUSTER + 20000 Cartoane necastigatoare
2 TUTULAN DIANA FLORINA GALBENU BRAILA 1.941 159 500 Taloane gratuite
3 GRIGORE COSTEL CORBU BRAILA 1.908 048 20.000 Taloane gratuite
4 GUSIANU ADELA SECT 5 BUCURESTI 2.898 906 500 Cartoane necastigatoare
5 TELETIN MARTA GALATI GALATI 12.750 623 95.000 Cartoane necastigatoare
6 DINU MARIAN URZICENI IALOMITA 12.328 669 500 Cartoane necastigatoare
7 GRIGOROF PAULA IASI IASI 2.819 871 DUSTER + 15000 Cartoane necastigatoare
8 ACIOBANITAI MIHAI IASI IASI 13.364 164 75.000 Taloane gratuite
9 GILA VICTOR CARACAL OLT 13.105 084 DUSTER + 20000 Taloane gratuite
10 HARANGUS VICTORIA TIMISOARA TIMIS 2.988 345 90.000 Cartoane necastigatoare
11 STURGA VALERIA CUGIR ALBA 2.343 809 600 Cartoane necastigatoare
12 TAUNEANU MIHAIL BALCACIU ALBA 2.368 014 600 Taloane gratuite
13 NAGY EDINA AIUD ALBA 2.178 61 600 Taloane gratuite
14 BANICI VALERIA
ARAD 1.458 383 600 Cartoane necastigatoare
15 BALAZS BALINT IERMATA NEAGRA ARAD 2.993 563 600 Cartoane necastigatoare
16 HERMAN TEODOR SEMNAC ARAD 12.513 461 600 Cartoane necastigatoare
17 IONICA ALIN RAUL ARAD ARAD 2.191 157 600 Taloane gratuite
18 LAZAROIU CIPRIAN ARAD ARAD 2.188 109 600 Taloane gratuite
19 PASCA ADRIAN SANTANA ARAD 13.244 015 600 Taloane gratuite
20 MANGEAC SIMONA GABRIELA PITESTI ARGES 3.100 603 600 Cartoane necastigatoare
21 DITA PETRUTA PITESTI ARGES 1.702 338 600 Cartoane necastigatoare
22 ALBINA VASILE PITESTI ARGES 1.481 350 600 Cartoane necastigatoare
23 BADEA ANDREI AUGUSTIN PITESTI ARGES 3.103 378 600 Cartoane necastigatoare
24 MANGEAC SIMONA GABRIELA PITESTI ARGES 3.100 910 600 Cartoane necastigatoare
25 MANGEAC IULIAN PITESTI ARGES 3.097 989 600 Cartoane necastigatoare
26 RADU MARIUS
ARGES 1.479 1021 600 Cartoane necastigatoare
27 GHIGHILA RAMONA CONTESTI ARGES 12.931 049 600 Taloane gratuite
28 ISTRATE ION CERBI ARGES 12.932 044 600 Taloane gratuite
29 STANCIU IOAN PITESTI ARGES 12.927 146 600 Taloane gratuite
30 CORNEA MARIAN PITESTI ARGES 1.824 75 600 Taloane gratuite
31 STANCIOAICA DOINITA MIOVENI ARGES 1.934 37 600 Taloane gratuite
32 GABOR MIHAI LUIZI BACAU 1.526 417 600 Cartoane necastigatoare
33 CIUBOTARIU VASILE PODURI BACAU 12.545 233 600 Cartoane necastigatoare
34 PRISECARU IRINA BACAU BACAU 1.685 915 600 Cartoane necastigatoare
35 BALINT IOJE SASCUT BACAU 12.534 570 600 Cartoane necastigatoare
36 CIUPERCA IONUT BACAU BACAU 1.520 148 600 Cartoane necastigatoare
37 CIUHAT MARIA PODURI BACAU 13.345 037 600 Taloane gratuite
38 BORA IOAN ALEX N BALCESCU BACAU 2.283 54 600 Taloane gratuite
39 SIN MIRABELA ONESTI BACAU 2.274 82 600 Taloane gratuite
40 IORDACHE ANDREI BACAU BACAU 2.284 152 600 Taloane gratuite
41 MADAS FELICIA CORDAU BIHOR 1.381 828 600 Cartoane necastigatoare
42
AURELIA TETCHEA BIHOR 1.381 77 600 Cartoane necastigatoare
43 HEREDEA LIDIA BEIUS BIHOR 1.379 799 600 Cartoane necastigatoare
44 YASSIN WALID BEIUS BIHOR 12.828 522 600 Cartoane necastigatoare
45 BARSASTEANU RAMONA ORADEA BIHOR 13.254 112 600 Taloane gratuite
46 JELE EUSTINA ORADEA BIHOR 13.253 76 600 Taloane gratuite
47 VAISA FLORIN ORADEA BIHOR 2.374 123 600 Taloane gratuite
48 IONASC VICTORIA NASAUD BISTRITA NASAUD 2.336 753 600 Cartoane necastigatoare
49 PAMONE VASILE BISTRITA BISTRITA NASAUD 12.663 171 600 Cartoane necastigatoare
50 PALI LAZAR BISTRITA BISTRITA NASAUD 2.749 85 600 Cartoane necastigatoare
51 DOBOS VIOREL BISTRITA BISTRITA NASAUD 13.262 26 600 Taloane gratuite
52 GIURGIU MOLDOVAN MIRELA BECLEAN BISTRITA NASAUD 13.260 37 600 Taloane gratuite
53 PANCETE MARIA BOTOSANI BOTOSANI 2.831 885 600 Cartoane necastigatoare
54 SAMSANOVICI ELENA BOTOSANI BOTOSANI 2.830 319 600 Cartoane necastigatoare
55 MATEI PARASCHIVA DOINITA BOTOSANI BOTOSANI 2.397 038 600 Taloane gratuite
56 SAMIAN MARIA BOTOSANI BOTOSANI 2.397 179 600 Taloane gratuite
57 ANDREI SANDA BRAILA BRAILA 1.483 643 600 Cartoane necastigatoare
58 POPOVICI ELENA BRAILA BRAILA 1.483 489 600 Cartoane necastigatoare
59 MANOLACHE FLORICA BRAILA BRAILA 1.486 868 600 Cartoane necastigatoare
60 BACANU MARIN BRAILA BRAILA 2.891 549 600 Cartoane necastigatoare
61 PUNGA NICU BRAILA BRAILA 12.187 148 600 Cartoane necastigatoare
62 PODARU NICU BRAILA BRAILA 1.916 059 600 Taloane gratuite
63 CUSTURA DRAGOS BRAILA BRAILA 12.974 102 600 Taloane gratuite
64 STRAMBEI ILEANA MUCNEA BRAILA 12.982 072 600 Taloane gratuite
65 ROSCA VIRGIL BRASOV BRASOV 12.630 925 600 Cartoane necastigatoare
66 CUSMULIUC EUGEN BRASOV BRASOV 12.629 907 600 Cartoane necastigatoare
67 CAPVERDE LUMINITA CODLEA BRASOV 2.551 244 600 Cartoane necastigatoare
68 LAZAROIU MARIA BRASOV BRASOV 2.545 394 600 Cartoane necastigatoare
69 GEAMAN MIRCEA PREJMER BRASOV 1.448 598 600 Cartoane necastigatoare
70 BOGHICEAN ALIN BRASOV BRASOV 13.397 96 600 Taloane gratuite
71 STAVARU ANTON HALCHIU BRASOV 1.902 176 600 Taloane gratuite
72 BALINT GYONGY ZIZIN BRASOV 12.966 150 600 Taloane gratuite
73 COSTIN COSTICA BRASOV BRASOV 1.893 50 600 Taloane gratuite
74 MIHAI LENUTA BRASOV BRASOV 1.893 12 600 Taloane gratuite
75 CARUCERU NECULAI BRASOV BRASOV 2.541 238 600 Cartoane necastigatoare
76 VRABIE MARIANA NICOLETA BRASOV BRASOV ONLINE 12.721 826 600 Cartoane necastigatoare
77 MITU NICOLETA SECT 5 BUCURESTI 2.898 725 600 Cartoane necastigatoare
78 MIRCEA DORINA SECT 3 BUCURESTI 1.317 1005 600 Cartoane necastigatoare
79 SANDU IOLANDA BUCURESTI BUCURESTI 2.338 446 600 Cartoane necastigatoare
80 CATANOIU ILINCA SECT 2 BUCURESTI 1.367 779 600 Cartoane necastigatoare
81 NISIPEANU RAZVAN SECT 1 BUCURESTI 2.608 728 600 Cartoane necastigatoare
82 IEREMIE STEFAN SECTOR 5 BUCURESTI 12.575 712 600 Cartoane necastigatoare
83 OPREA ION BUCURESTI BUCURESTI 12.340 623 600 Cartoane necastigatoare
84 VASILE ANDREEA BUCURESTI BUCURESTI 1.364 1002 600 Cartoane necastigatoare
85 PARVULET CAMELIA BUCURESTI BUCURESTI 1.257 976 600 Cartoane necastigatoare
86 ROJNITA AUREL SECTOR 4 BUCURESTI 12.381 988 600 Cartoane necastigatoare
87 VLADU MIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 12.817 261 600 Cartoane necastigatoare
88 TURICA SANDU BUCURESTI BUCURESTI 3.203 749 600 Cartoane necastigatoare
89 GIOADA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 3.200 112 600 Taloane gratuite
90 IVASCHESCU AURELIA SECT 6 BUCURESTI 2.173 098 600 Taloane gratuite
91 ENUTA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 2.159 030 600 Taloane gratuite
92 MANAILA ADRIANA SECT 3 BUCURESTI 2.130 118 600 Taloane gratuite
93 OGREZEANU MARIANA SECT 4 BUCURESTI 13.199 043 600 Taloane gratuite
94 ANASTASE FLORICA SECT 5 BUCURESTI 2.155 081 600 Taloane gratuite
95 SAVA MARIOARA SECT 6 BUCURESTI 2.170 159 600 Taloane gratuite
96 SERBAN NICOLETA BUCURESTI BUCURESTI 2.147 022 600 Taloane gratuite
97 BUTU MARIA SECT 6 BUCURESTI 2.170 065 600 Taloane gratuite
98 MINCU AUREL BUCURESTI BUCURESTI 2.114 082 600 Taloane gratuite
99 RADU MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 2.135 023 600 Taloane gratuite
100 PIRCALABELU DAN CATALIN SECTOR 5 BUCURESTI 2.423 61 600 Taloane gratuite
101 OANCEA MARIEA BUCURESTI BUCURESTI 2.125 156 600 Taloane gratuite
102 RUDARU ELENA VIPERESTI BUZAU 1.422 144 600 Cartoane necastigatoare
103 CONSTANTINESCU FLORIN BUZAU BUZAU 3.036 903 600 Cartoane necastigatoare
104 SARBU CONSTANTIN BUZAU BUZAU 1.418 750 600 Cartoane necastigatoare
105 TANASE NECULAI BUZAU BUZAU 13.004 139 600 Taloane gratuite
106 ZAHARIA
PLESCOI BUZAU 2.354 065 600 Taloane gratuite
107 TUDORACHE VIOREL CALARASI CALARASI 12.655 512 600 Cartoane necastigatoare
108 PANCIU IRINA OLTENITA CALARASI 3.046 349 600 Cartoane necastigatoare
109 TALABA IULIA CALARASI CALARASI 1.697 315 600 Cartoane necastigatoare
110 SLUJITORU MIHAELA OLTENITA CALARASI 13.040 099 600 Taloane gratuite
111 POPA FLOAREA CALARASI CALARASI 1.964 169 600 Taloane gratuite
112 CALDARAS DUMITRU RESITA CARAS SEVERIN 3.266 823 600 Cartoane necastigatoare
113 FIAT ANA LUNCAVITA CARAS SEVERIN 2.705 48 600 Cartoane necastigatoare
114 PISTRILA OLIVIAN ORAVITA CARAS SEVERIN 2.206 127 600 Taloane gratuite
115 GIGELEA D.M. RESITA CARAS SEVERIN 2.377 43 600 Taloane gratuite
116 OLTEAN MAGDALENA VISTEA CLUJ 2.855 802 600 Cartoane necastigatoare
117 PURCEL TEODOR SUCEAGU CLUJ 3.269 607 600 Cartoane necastigatoare
118 SHALASH ABDEL RAHMAN CLUJ NAPOCA CLUJ 12.600 831 600 Cartoane necastigatoare
119 SZILAGZI PAUL CLUJ NAPOCA CLUJ 2.214 34 600 Taloane gratuite
120 SZABO CSABA APAHIDA CLUJ 13.278 43 600 Taloane gratuite
121 CIOCAN DORICA VALU TRAIAN CONSTANTA 12.430 438 600 Cartoane necastigatoare
122 CRETU DIDINA CONSTANTA CONSTANTA 12.426 712 600 Cartoane necastigatoare
123 PRISACA CLAUDIA MARINELA CONSTANTA CONSTANTA 3.055 1077 600 Cartoane necastigatoare
124 BALAN VALERICA CONSTANTA CONSTANTA 12.428 823 600 Cartoane necastigatoare
125 DASCALU DANIEL CONSTANTA CONSTANTA 2.525 931 600 Cartoane necastigatoare
126 CRACIUN NICOLAE LIMANU CONSTANTA 13.071 002 600 Taloane gratuite
127 UNUGUREANU IULICA CONSTANTA CONSTANTA 2.001 144 600 Taloane gratuite
128 VRASTI FLORICA CONSTANTA CONSTANTA 1.999 91 600 Taloane gratuite
129 STAN MARIA CONSTANTA CONSTANTA 2.000 143 600 Taloane gratuite
130 DERMENGHI RUXANDA CARMEN MANGALIA CONSTANTA – ONLINE 12.158 301 600 Cartoane necastigatoare
131 MATE ISTVAN SG GHEORGHE COVASNA 2.361 151 600 Cartoane necastigatoare
132 CALUGARESCU ADRIAN HAGHIG COVASNA 12.957 139 600 Taloane gratuite
133 CICEU LIVIU CLAUDIU SF GHEORGHE COVASNA 13.000 125 600 Taloane gratuite
134 CHIRCULESCU MIHAIL TRAIAN COVASNA COVASNA ONLINE 12.889 045 600 Taloane gratuite
135 BUNOIU MIHAI TARGOVISTE DAMBOVITA 1.794 532 600 Cartoane necastigatoare
136 TILICA SORIN SOTANGA DAMBOVITA 12.312 908 600 Cartoane necastigatoare
137 COSTACHE ADRIAN BUTIMANU DAMBOVITA 1.395 140 600 Cartoane necastigatoare
138 TIRZIMAN MARIUS LUDESTI DAMBOVITA 12.307 803 600 Cartoane necastigatoare
139 NICOLAE IULIAN RACIU DAMBOVITA 1.402 931 600 Cartoane necastigatoare
140 MARIN IONELIA TITU DAMBOVITA 12.991 151 600 Taloane gratuite
141 BADEA NICOLETA TARGOVISTE DAMBOVITA 12.998 144 600 Taloane gratuite
142 COSTOIU VASILICA TARGOVISTE DAMBOVITA 1.952 56 600 Taloane gratuite
143 DUMITRACHE EDUARD BUTIMANU DAMBOVITA 2.108 172 600 Taloane gratuite
144 GALICEANU MARIN CRAIOVA DOLJ 2.591 1039 600 Cartoane necastigatoare
145 GIUROIU EMILIA TANTA BUSU DOLJ 12.371 696 600 Cartoane necastigatoare
146 OLINGHERU ION FILIASI DOLJ 1.349 729 600 Cartoane necastigatoare
147 CIUCULESCU LUMINITA CRAIOVA DOLJ 1.708 645 600 Cartoane necastigatoare
148 SIRBU DUMITRU FILIASI DOLJ 13.033 044 600 Taloane gratuite
149 MARIN CRISTIAN CRAIOVA DOLJ 1.967 036 600 Taloane gratuite
150 NITU ANCA MARIA CRAIOVA DOLJ 1.979 010 600 Taloane gratuite
151 RADUT MIHAILA CATALIN CRAIOVA DOLJ ONLINE 1.631 629 600 Cartoane necastigatoare
152 IORDACHE GHEORGHE GALATI GALATI 3.070 195 600 Cartoane necastigatoare
153 IONITA TRANDAFIRA GALATI GALATI 3.066 282 600 Cartoane necastigatoare
154 CONDRACHE CONSTANTINA GALATI GALATI 1.190 851 600 Cartoane necastigatoare
155 NICHITA ION GALATI GALATI 13.094 142 600 Taloane gratuite
156 BABAN VIORICA GALATI GALATI 2.033 077 600 Taloane gratuite
157 RADUCAN VASILE GALATI GALATI 1.350 172 600 Taloane gratuite
158 PALADE SEVASTITA VALEA MARULUI GALATI 2.036 56 600 Taloane gratuite
159 MIHALUTA DANIEL GALATI GALATI 13.084 146 600 Taloane gratuite
160 MOINEAGU STEFAN GALATI GALATI 2.039 097 600 Taloane gratuite
161 SCHIOPU MARIUS MIHAIL GALATI GALATI ONLINE 1.984 176 600 Taloane gratuite
162 CIOROACA GEORGE PLOTZ GERMANIA – ONLINE 12.889 75 600 Taloane gratuite
163 COSTEA SANDU GHIONEA GIURGIU 1.128 615 600 Cartoane necastigatoare
164 URUCU CRISTIAN MAZU GIURGIU 13.183 159 600 Taloane gratuite
165 TAGA GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 2.049 132 600 Taloane gratuite
166 RACOVEANU GINA GRETI TARGU JIU GORJ 1.306 982 600 Cartoane necastigatoare
167 MARIN MIRABELA TARGU JIU GORJ 3.136 332 600 Cartoane necastigatoare
168 PUPAZAN ELENA FARCASESTI GORJ 2.560 619 600 Cartoane necastigatoare
169 CILIBIU FABIAN TG JIU GORJ 12.778 86 600 Cartoane necastigatoare
170 PROCA ION TG JIU GORJ 1.305 506 600 Cartoane necastigatoare
171 MUTU RODICA NEGOMIR GORJ 1.850 093 600 Taloane gratuite
172 CIRLIG ION
GORJ 2.020 045 600 Taloane gratuite
173 UNGUREANU ELENA PLOPSORU GORJ 2.017 88 600 Taloane gratuite
174 BERCEA EMILIA BALAN HARGHITA 2.390 632 600 Cartoane necastigatoare
175 BORDEA ALEXANDRU TOPLITA HARGHITA 13.052 102 600 Taloane gratuite
176 URS IOAN
HUNEDOARA 2.792 829 600 Cartoane necastigatoare
177 BARBU GABRIEL RUSI HUNEDOARA 2.973 588 600 Cartoane necastigatoare
178 CIUREA LUCRETIA PETRILA HUNEDOARA 1.673 927 600 Cartoane necastigatoare
179 DUSAN LUCRETIA DEVA HUNEDOARA 2.222 098 600 Taloane gratuite
180 HOREICA CAMELIA PETRILA HUNEDOARA 2.381 136 600 Taloane gratuite
181 BURLACU MARIOARA LUPENI HUNEDOARA 2.228 180 600 Taloane gratuite
182 POP CONSTANTA VULCAN HUNEDOARA 2.382 87 600 Taloane gratuite
183 ALMASAN ADRIAN CRISCIOR HUNEDOARA 2.713 186 600 Cartoane necastigatoare
184 SINTOIU VASILE LUPENI HUNEDOARA ONLINE 12.721 953 600 Cartoane necastigatoare
185 OCHESEL IULIAN SCANTEIA IALOMITA 3.086 10 600 Cartoane necastigatoare
186 TARSANA GHEORGHE FETESTI IALOMITA 13.134 052 600 Taloane gratuite
187 COSTACHE NENU SLOBOZIA IALOMITA 2.061 92 600 Taloane gratuite
188 BUZNEA VASILE IASI IASI 12.560 857 600 Cartoane necastigatoare
189 VIERU ANDREI IASI IASI 2.935 77 600 Cartoane necastigatoare
190 MIHAISCA CRISTINA IASI IASI 12.674 108 600 Cartoane necastigatoare
191 TOPCIU ZANEL IASI IASI 2.294 047 600 Taloane gratuite
192 APROFIREI ANCA MIHAELA IASI IASI 1.871 162 600 Taloane gratuite
193 STEFAN MONICA DOMNESTI ILFOV 2.904 219 600 Cartoane necastigatoare
194 GEAUELA VIORICA
ILFOV 2.116 130 600 Taloane gratuite
195 CHIRITA CRISTIAN MOGOSOAIA ILFOV 13.165 045 600 Taloane gratuite
196 NEDU ALEXANDRINA PANTELIMON ILFOV 13.179 086 600 Taloane gratuite
197 DOCHIOIU ANISOARA BUFTEA ILFOV 13.166 070 600 Taloane gratuite
198 CHINDRIS RODICA SIGHET MARAMURES 1.209 874 600 Cartoane necastigatoare
199 VLAD IOAN SALISTEA MARAMURES 1.209 29 600 Cartoane necastigatoare
200 MAGDAU MARIA SACEL MARAMURES 1.217 788 600 Cartoane necastigatoare
201 BAIOZ GHEORGHE RUSCOVA MARAMURES 12.515 451 600 Cartoane necastigatoare
202 VISOVAN MIHAI TISA MARAMURES 12.610 775 600 Cartoane necastigatoare
203 OROS ANCA SOMES VILEA MARAMURES 13.304 77 600 Taloane gratuite
204 FAZEKAS RODICA BAIA SPRIE MARAMURES 2.239 52 600 Taloane gratuite
205 GHERMAN VALER TG LAPUS MARAMURES 13.297 154 600 Taloane gratuite
206 CUHARIC MARIA SEINI MARAMURES ONLINE 1.988 002 600 Taloane gratuite
207 COARDA ELENA DR TR SEVERIN MEHEDINTI 1.573 508 600 Cartoane necastigatoare
208 MINDRU LATANCA ORSOVA MEHEDINTI 1.249 560 600 Cartoane necastigatoare
209 BULIGA IULIUS DR TR SEVERIN MEHEDINTI 13.076 093 600 Taloane gratuite
210 VINA ANDREI DR TR SEVERIN MEHEDINTI 13.080 101 600 Taloane gratuite
211 CELISAN VIO TARNAVENI MURES 1.498 149 600 Cartoane necastigatoare
212 JURCA VIOREL BARDESTI MURES 2.852 1037 600 Cartoane necastigatoare
213 MARINCAS VIOREL LUDUS MURES 12.489 624 600 Cartoane necastigatoare
214 MOLDOVAN CRUCITA HODOC MURES 2.309 124 600 Taloane gratuite
215 MOGNEA VASILE DEDRAD MURES 2.310 171 600 Taloane gratuite
216 CHELZA RODICA IERNUT MURES 13.372 74 600 Taloane gratuite
217 RUSU GHEORGHE ROMAN NEAMT 2.808 283 600 Cartoane necastigatoare
218 MIRZA IOAN BICAZ NEAMT 12.640 881 600 Cartoane necastigatoare
219 CIUCANU IOAN PIATRA NEAMT NEAMT 12.640 529 600 Cartoane necastigatoare
220 VIRGA CRISTIAN TURTURESTI NEAMT 2.942 468 600 Cartoane necastigatoare
221 IOVU IOAN TIBUCANI NEAMT 12.902 007 600 Taloane gratuite
222 IACOBUT LUCICA GHERAESTI NEAMT 2.317 114 600 Taloane gratuite
223 MAFTEI MARIA CHILII NEAMT 2.315 75 600 Taloane gratuite
224 GORIA VASILE BICAZ NEAMT 13.348 128 600 Taloane gratuite
225 SECEANU MERCEDES SCORNICESTI OLT 12.442 346 600 Cartoane necastigatoare
226 TUDOR MARIAN SLATINA OLT 12.445 234 600 Cartoane necastigatoare
227 CONSTANTINESCU ION SLATINA OLT 1.833 024 600 Taloane gratuite
228 RUSU ELENA MONICA DOBRUN OLT 2.053 35 600 Taloane gratuite
229 MAXIM OVIDIU PETRU MESSINES PORTUGALIA ONLINE 12.949 152 600 Taloane gratuite
230 RUDARU MIHAI BOLDESTI PRAHOVA 1.148 708 600 Cartoane necastigatoare
231 TRANDAFIR MARIA BUSTENI PRAHOVA 12.401 336 600 Cartoane necastigatoare
232 NOAE CONSTANIA COMARNIC PRAHOVA 1.150 353 600 Cartoane necastigatoare
233 GOEA COSTINEL SANGERU PRAHOVA 2.438 851 600 Cartoane necastigatoare
234 IVAN NICULAIE STREJNIC PRAHOVA 1.134 104 600 Cartoane necastigatoare
235 GISCA CLAUDIA FILIPESTII DE PADURE PRAHOVA 1.957 135 600 Taloane gratuite
236 RISNOVEANU DANA OLIVIA PLOIESTI PRAHOVA 1.835 106 600 Taloane gratuite
237 MIHAI PETRE GORNET PRAHOVA 2.079 037 600 Taloane gratuite
238 VLASCEANU GHEORGHE PLOPENI PRAHOVA 13.113 047 600 Taloane gratuite
239 VOICILA ANCA
PRAHOVA 2.064 76 600 Taloane gratuite
240 MANEA NICULINA AZUGA PRAHOVA 13.124 81 600 Taloane gratuite
241 SZUCS VIORICA SOMES ODORHEI SALAJ 1.166 122 600 Cartoane necastigatoare
242 VESCAN CORNELIA ZALAU SALAJ 2.242 067 600 Taloane gratuite
243 MIHAILA LIVIU GIRBOU SALAJ 2.240 081 600 Taloane gratuite
244 GECSE ILEANA SATU MARE SATU MARE 12.625 310 600 Cartoane necastigatoare
245 COTET IANCU MICULA SATU MARE 2.782 1003 600 Cartoane necastigatoare
246 GHISEA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 13.315 086 600 Taloane gratuite
247 COVACI IOAN HUTA CERTEZE SATU MARE 13.310 27 600 Taloane gratuite
248 TONCIU ELENA CISNADIE SIBIU 2.881 345 600 Cartoane necastigatoare
249 BLIDARIU VERONICA PORUMBACU SIBIU 1.074 943 600 Cartoane necastigatoare
250 LUCA ION
SIBIU 2.725 436 600 Cartoane necastigatoare
251 ZOLTAN MIRCEA BRATEI SIBIU 13.321 096 600 Taloane gratuite
252 DOMNARU MARIA GURA RAULUI SIBIU 2.258 094 600 Taloane gratuite
253 MUNTEAN VALERIU SIBIU SIBIU 1.879 85 600 Taloane gratuite
254 LUCOCI MARIAN SIBIU SIBIU 2.251 33 600 Taloane gratuite
255 SCRIPCARIU PETRU SUCEAVA SUCEAVA 3.319 619 600 Cartoane necastigatoare
256 SIMNICEANU AURORA SUCEAVA SUCEAVA 12.680 199 600 Cartoane necastigatoare
257 LAVRIC DUMITRU CALAFINDESTI SUCEAVA 2.866 631 600 Cartoane necastigatoare
258 NISTOR ANA BILCA SUCEAVA 2.089 052 600 Taloane gratuite
259 RUSU FLORIN DOLHASCA SUCEAVA 13.391 41 600 Taloane gratuite
260 BURLACU VASILE SIRET SUCEAVA 13.393 64 600 Taloane gratuite
261 COJOCARIU RADU RADAUTI SUCEAVA 2.327 99 600 Taloane gratuite
262 PUSCAS ROMICA DUMITRU SUCEAVA SUCEAVA 13.396 21 600 Taloane gratuite
263 MOISE IULIA TELEORMAN TELEORMAN 3.175 135 600 Cartoane necastigatoare
264 GOLGOJAN NINETA TR MAGURELE TELEORMAN 12.321 753 600 Cartoane necastigatoare
265 STANCULESCU STELIAN TATARASTI TELEORMAN 12.820 209 600 Cartoane necastigatoare
266 ZAMFIR TUDOREL BUZESCU TELEORMAN 13.144 164 600 Taloane gratuite
267 DRAGOI GICA
TELEORMAN 2.096 036 600 Taloane gratuite
268 ROSCA MARIANA NITCHIDORF TIMIS 1.010 661 600 Cartoane necastigatoare
269 NANCIU DANA TIMISOARA TIMIS 2.882 417 600 Cartoane necastigatoare
270 PALI FLOAREA TIMISOARA TIMIS 12.705 60 600 Cartoane necastigatoare
271 NOVOLAN OVIDIU TIMISOARA TIMIS 12.139 44 600 Cartoane necastigatoare
272 OLUSEI POMPILIU LUGOJ TIMIS 13.332 174 600 Taloane gratuite
273 NIREAN VASILE TIMISOARA TIMIS 2.266 030 600 Taloane gratuite
274 JUCU MINERVA IOSIFALAU TIMIS 2.389 151 600 Taloane gratuite
275 MUTA MIRCEA TIMISOARA TIMIS 2.266 58 600 Taloane gratuite
276 TAMASOGH ALINA TIMISOARA TIMIS 13.333 115 600 Taloane gratuite
277 CHIRICA COSTICA BAIA TULCEA 2.515 1022 600 Cartoane necastigatoare
278 ROSCA SANDINA TULCEA TULCEA 12.260 797 600 Cartoane necastigatoare
279 BREZEANU VERONICA TOPOLOG TULCEA 13.153 105 600 Taloane gratuite
280 BUDICA ANGHEL
VALCEA 2.373 774 600 Cartoane necastigatoare
281 UNGUREANU NICULINA MARIA SALATRUCEL VALCEA 1.051 74 600 Cartoane necastigatoare
282 BIRDACEL OLIMPIU
VALCEA 1.722 905 600 Cartoane necastigatoare
283 TATARU CONSTANTIN VALCEA VALCEA 2.102 075 600 Taloane gratuite
284 CRISTIAN GHEORGHE DRAGASANI VALCEA 13.163 177 600 Taloane gratuite
285 CODREANU ADRIAN DRAGASANI VALCEA 1.163 30 600 Taloane gratuite
286 MALANCA VASILE BOGDANITA VASLUI 12.584 925 600 Cartoane necastigatoare
287 CRISTEA MITRUT HUSI VASLUI 1.863 25 600 Taloane gratuite
288 RADU VICTORIA PUIESTI VASLUI 2.339 118 600 Taloane gratuite
289 CHIRIAC IONUT FITIONESTI VRANCEA 12.590 829 600 Cartoane necastigatoare
290 TENICA VICTOR ODOBESTI VRANCEA 1.557 704 600 Cartoane necastigatoare
291 CHIRILA FLORICA FOCSANI VRANCEA 1.860 020 600 Taloane gratuite
292 MIHALACHE SAFTICA COPACESTI VRANCEA 2.343 22 600 Taloane gratuite
293 DAHAN STEFANIA

2.567 25 600 Cartoane necastigatoare
294 BARCIU


13.196 098 600 Taloane gratuite
295 TARACHIU LUCIAN CORNETU
13.059 008 600 Taloane gratuite
296 CRIGOR VASILE

13.273 068 600 Taloane gratuite
297 VERETI MARIA

13.295 023 600 Taloane gratuite
298 TERMINAL PLATI PX051818 ONLINE
1.629 248 600 Cartoane necastigatoare

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu