Filled Under: , , , , , , , , , ,

Lista castigatori Bingo Romania din 20 aprilie 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete speciale de paste
85 46 29 22 89 36 73 15 68 79 83 72 57 09 32 Linie 25 lei Bilet 295
49 56 90 82 59 02 42 19 06 04 37 31 24 20 21 45 86 64 48 18 70 43 84 30 35 11 62 78 34
- Doua Linii  50 lei   Biletul 610
81 – 8 – 12 – 66 – 58 – 16 – 44 – 63 – 39 – 53 – 13 – 61 – 7 – 23 – 25 – 76 – Bingo 100 lei Biletul 616
Partida de bingo pe bilete rosii
75 – 43 – 69 – 5 – 7 – 85 – 40 – 36 – 3 – 59 - Linie  6670 lei/2 Biletele: 70363 si 290221
15 – 45 – 72 – 38 – 18 – 57 – 48 – 35 – 33 – 52 – 84 – 63 – 26 – 22 – 8 – 73 – Doua Linii 13341 lei  Biletul: 105584
32 – 13 – 78 – 17 – 51 – 29 – 19 – 50 – 46 – 23 – 14 – 56 – 49 – 90 – 55 – 68 – 30 – 16 – 70 – Bingo  33.352 lei Biletul 291684
Bingo 13: 13341 lei:   300 x 44 lei
1462 1843 2007 3201 3495 5309 7087 7552 7988 8003 8605 9395 9502 11510 14442
14635 14695 15146 16987 17385 19156 19353 19587 20981 21855 21982 22192 24635
24717 25858 26675 28081 28196 29799 30082 30464 31555 33399 34227 34240 34845
34892 35737 36033 38090 38130 38523 38601 38626 38915 46510 47574 47604 48142
48429 49476 51043 52070 52625 54394 55072 55990 58077 60364 64724 65798 66653
68277 68528 69628 70764 72275 75883 76608 76801 77552 77792 78633 80139 80727
81885 81953 85088 85761 86319 87642 88860 90954 91798 93297 93847 93975 95252
95258 95685 96225 97285 97707 97743 98698 100547 100725 101328 101471 103089 103140
106753 106881 107547 108812 108914 109136 109784 113131 114409 114605 115114 116425
116562 118070 119170 119959 120298 121295 122614 122695 123763 126198 126225 126303
126572 128642 131072 133480 133486 133909 134135 135906 138232 138328 138511 139504
139894 140662 140854 140984 142846 146030 147285 148963 149659 152083 152314 153193
153541 153723 154269 155834 156027 157854 157894 159546 159735 160468 160724 161429
162173 162416 162506 165345 165788 166383 167673 168037 168066 168905 169009 170114
171214 172771 172821 173829 174332 175307 175495 175807 175934 176949 177144 177147
177985 178666 178839 179339 179403 179425 179749 181405 181871 182345 184087 185043
185408 185896 186626 186658 187549 187959 188084 188374 190671 193114 193300 193324
193470 193520 194560 196770 197954 198050 199048 199753 202057 202694 202932 205056
206976 207587 207855 208297 208463 208886 209518 209874 209937 211179 211430 211544
213284 214937 215336 216297 216348 216803 217351 218698 218827 219099 219112 219256
219889 220282 221756 222587 223005 223111 223337 225734 226723 226862 227122 231070
232222 233607 234947 236294 239390 239791 241540 241768 242509 242759 243563 243609
245174 246326 246517 247401 247641 249255 251367 253107 258444 258463 258474 271918
276509 277142 277223 279535 281528 281781 284
518 288707 289049 294549 296425 298007 301366 303467
Bingo 14: 6670 lei: 25 x 267 lei
25895 41802 58715 59059 68066 71969 73701 80374 85737 117608 145668 152648 153186
165902 172243 179354 180335 192818 198143 208286 218000 226753 233026 233638 241953
48 castigatori a 5.000 lei – cate unul pentru fiecare Judet
Premii Promoţionale în Emisiune
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 DOIA NICOLAE ALBA GALDA DE SUS 5000 1553 3
2 GIURCA EMIL ALBA TOTOI 10000 174
3 MUNTEANU VASILE ALBA CRERLEDIA 5000 12 1643
4 OIES IOANSIMION ARAD ARAD 5000 1561 104
5 BONDAC VASILE ARGES STOENESTI 5000 1577 137
6 BORONO RALUCA BACAU RACACIUNI 5000 1591 143
7 KEREKES ILEANA BISTRITA NASAUD NUSENI 5000 1603 160
8 TARNOVAN DAN BISTRITA NASAUD BISTRITA 5000 1721 36
9 COCOS ALEX BISTRITA-NASAUD RETEAG 35000 1602 58
10 LUCA IONELA BOTOSANI BLANDESTI 5000 1612 142
11 COMAN NICOLINA BRAILA BRAILA 5000 1618 13
12 AUTOCE VASILE BRASOV BRASOV 5000 1634 65
13 APAHIDIAN ELENA BUCURESTI SECTOR 3 5000 12 4971
14 BACANU IOAN BUCURESTI 5000 12 7855
15 LITAN FLORIN BUCURESTI 5000 12 4396
16 RUSU MARIA BUCURESTI SECTOR 6 5000 1548 9
17 STOIAN AURICA BUCURESTI 5000 1535 127
18 VARLAN LIDIA BUCURESTI SECTOR 3 5000 1501 106
19 CALIN RELIOC BUZAU BUZAU 5000 12 30937
20 STEFAN ECATERINA BUZAU BUZAU 500 140
21 ABABEI VALENTINA CALARASI CALMASI 5000 1646 121
22 CIRJINARU NICOLAE CARAS SEVERIN RESITA 5000 1653 110
23 DOBRILA IULIANA CONSTANTA CUZA VODA 40000 89
24 TATAR ELISA CONSTANTA MEDGIDIA 5000 12 36555
25 KELEMEN GHEORGHE COVASNA PAPAUTI 5000 1679 106
26 MATEIU GHEORGHE DAMBOVITA GHEBOIENI 5000 12 41244
27 UDREA MARIAN DOLJ CRAIOVA 5000 1695 47
28 STAMATE MARIANA GALATI GALATI 5000 1705 5
29 VARZARU GABI GIURGIU SLOBOZIA 5000 1710 40
30 FRATILESCU ALIN GORJ GUDINESTI 5000 1719 5
31 GRECU GHEORGHE GORJ CRUSET 30000 302289 66
32 GERSTENBREIN ANNA HUNEDOARA RAU ALB 500 134
33 TUDOR STEFAN HUNEDOARA PETROSANI 5000 1730 77
34 CRISTEA ELENA IALOMITA SLOBOZIA 5000 1734 100
35 POP JOZSEF IASI BORLA 5000 12 66990
36 TIRON COSTACHE IASI UNGHI 5000 1741 36
37 BIVOLARU ALEXNDRA ILFOV BUFTEA 5000 1504 180
38 GOLEA STEFAN MARAMURES PRISTOL 5000 1759 13
39 MURESAN ROMI MARAMURES ARIESU DE CIMP 5000 1755 90
40 MUNTEAN IOAN MURES HADOC 5000 1766 87
41 TODIREL IOAN NEAMT VANATORI 5000 12 60859
42 CALIN CONSTANTINCATALIN OLT CARACAL 55000 63190
43 STEFANESCU DRAGOS OLT SCORNICESTI 5000 1784 138
44 NEAGU MARIA PRAHOVA LIPANESTI 5000 1788 173
45 BUHAI CARMEN SALAJ PORTA SALAZ 5000 1656 95
46 BLAGA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 50000 302427 29
47 DOICIAR VASILE SATU MARE ANDRID 5000 1600 118
48 OSAN CONSTANTIN SATU MARE POMI 5000 1811 80
49 CRISTEA AURICA SIBIU MEDIAS 30000 146
50 MONANU CLAUDIU SIBIU AVRIG 5000 1817 15
51 PAICU XENIA SUCEAVA SUCEAVA 5000 12 74394
52 SERBAN FLOAREA TELEORMAN ALBESTI 5000 1839 114
53 GERGA RAZVAN TIMIS TIMISOARA 500 302461 874
54 GIRBA DOINA TIMIS TIMISOARA 5000 1846 155
55 HOLOSTENCU SIMION TULCEA PLAURU 5000 1854 80
56 PUICAN EUG VALCEA RAMNICU VALCEA 5000 1857 121
57 BUZATU TRAIAN VASLUI PUNGESTI 5000 12 81361
58 CINPOESU FLORIN VRANCEA HEREJU 5000 1872 30
Premii fixe – bilete necastigatoare
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 PREDESCU FLORIN 100 301912 732
2 STEFANA LENUTA 100 302560 735
3 FILIMON LUCIA ALBA ALBA IULIA 100 2808 162
4 ROSCA AURELIA ALBA ALBA IULIA 100 302120 1015
5 MIHALE IOAN ARAD PECICA 100 10 1805019
6 MOKA IULIANA ARAD ARAD 100 302125 1066
7 MUNTEAN GEORGIANA ARAD ARAD 100 302133 705
8 CHIRITA GHEORGHE ARGES COTMEANA 100 10 1816124
9 OLTEANU VIORICA ARGES CERBU 100 302148 618
10 PUIU FLORIN ARGES RUSIG 100 302140 326
11 SIBICEANU MARIANA ARGES UDA 100 10 1566654
12 ANCHIDIM ILEANA BACAU BACAU 100 302160 308
13 BARLEANU ION BACAU BACAU 100 2760 192
14 DUMA GABRIELA BACAU BACAU 100 302508 399
15 BULEA MARIA BIHOR ORADEA 100 302166 253
16 DEMIAN ADELINA BIHOR BIHOR 100 302166 348
17 BACIU LILIANA BOTOSANI BOTOSANI 100 302182 429
18 HUEAN CIPRIAN BOTOSANI BOTOSANI 100 302184 5
19 FILOTE SIMONA BRAILA BRAILA 100 302185 959
20 GALEEANA DIMA BRAILA BRAILA 100 302188 612
21 PARVU ILEANA BRASOV FAGARAS 100 2771 619
22 PERSOIU GIZELLA BRASOV RASNOV 100 2769 362
23 RADULESCU ALEXANDRU BRASOV BRASOV 100 2769 336
24 CADAR GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 3 100 302085 1063
25 CONSTANTIN EUFROSINA BUCURESTI SECTOR 5 100 302097 487
26 COVNEI IONEL BUCURESTI SECTOR 2 100 302067 263
27 HOTARAN FLORIN BUCURESTI BUCURESTI 100 2805 747
28 ISTRATI GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 100 2798 432
29 PAUNESCU PETRE BUCURESTI SECTOR 1 100 301576 364
30 POPA MARIA BUCURESTI SECTOR 3 100 302082 833
31 TANASE LUCIAN BUCURESTI BUCURESTI 100 300369 509
32 TRANDAFIR ION BUCURESTI SECTOR 6 100 302114 1018
33 MIHALCEA ION BUZAU BUZAU 100 302219 784
34 RADU MIHAI BUZAU BUZAU 100 2777 161
35 RADU MARIANA CALARASI OLTENITA 100 302231 840
36 CARAVAN GHEORGHE CARAS SEVERIN RESITA 100 302235 38
37 CUIBUS GRIGORE CLUJ CLUJ NAPOCA 100 10 1871361
38 MATEI VIOLETA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 302239 963
39 MICLEA MARIA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 10 1869521
40 GHEORGHIU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 100 302338 311
41 GHEORGHIU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 100 302338 939
42 PRICOP RADA CONSTANTA CONSTANTA 100 302263 583
43 ZAMFIR EUGENIA CONSTANTA CONSTANTA 100 302264 293
44 DUCULET ECATERINA COVASNA SF. GHEORGHE 100 302266 612
45 BURLACU STEFAN DAMBOVITA COZACI 100 302267 924
46 MOCHNU GHEORGHE DAMBOVITA OLTENI 100 302267 367
47 DASCALU STEFANIA DOLJ SILISTEA CRUCII 100 10 1890747
48 GHEORGHIU VICTORIA DOLJ CRAIOVA 100 302282 195
49 IACOB GABRIELA DOLJ CRAIOVA 100 302524 514
50 TRIFAN MARIAN DOLJ CRAIOVA 100 * 302051 1060
51 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 100 302291 966
52 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 100 302292 21
53 BROSCARU MARIN GIURGIU GIURGIU 100 10 1902692
54 ROMANESCU CONSTANTIN GORJ BALTENI 100 10 1906044
55 TIFREA FLORIN HARGHITA TOPLITA 100 10 1908728
56 PIRV MINERVA HUNEDOARA DEVA 100 10 1915100
57 SONCOLIOS LARISAJANINA HUNEDOARA DEVA 100 302320 787
58 DUMITRASCU VASILE IALOMITA CAZANESTI 100 302334 537
59 ANCUTA CORINA IASI IASI 100 10 1926146
60 CONSTANTINESCU MIHAELA IASI IASI 100 302348 546
61 MURARU ALEXANDRINA IASI IASI 100 302182 226
62 BAICU MARIANA ILFOV BERCENI 100 302089 34
63 DUMITRU MARINELA ILFOV PANTELIMON 100 302069 613
64 ENE MIHAELA ILFOV MAGURELE 100 302105 896
65 COVACI SOFIA MARAMURES BAIA MARE 100 302354 887
66 JULESTEANU VIOREL MARAMURES BAIA MARE 100 302352 83
67 MURESAN MIHAELA MARAMURES BAIA MARE 100 302350 254
68 BOGDAN MIHAELA MEHEDINTI DR TR SEVERIN 100 302363 853
69 BOTA DOINA MURES REGHIN 100 2870 225
70 CANCEU SIMONA MURES TG MURES 100 10 1939006
71 ARCANA ALINAANGELA NEAMT ROMAN 100 10 1696248
72 CARP NECULAI NEAMT PIATRA NEAMT 100 10 1944251
73 OPREA ELENA NEAMT TRUFESTI 100 302385 255
74 PATRU PETRU NEAMT PIATRA NEAMT 100 302386 520
75 ALBU TUDOR PRAHOVA APOSTOLACHE 100 302400 506
76 GRIGORE MARCELA PRAHOVA PLOIESTI 100 302408 529
77 LIZA PROCA PRAHOVA PLOIESTI 100 302408 164
78 STEFANESCU ALIS PRAHOVA PLOIESTI 100 302409 268
79 BUDA VASILE SALAJ ZALAU 100 2877 484
80 BLAGA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 100 302427 660
81 JECASAN ELENA SIBIU IGHISUL NOU 100 302435 1076
82 MIHAI GHEORGHE SIBIU SIBIU 100 2883 97
83 MIRCEA MARIA SIBIU SIBIU 100 302443 734
84 CAMPANU CRISTI SUCEAVA SUCEAVA 100 302453 983
85 TARABUTA VASILE SUCEAVA BAIA 100 302449 558
86 URSACHI ADRIAN SUCEAVA SUCEAVA 100 10 1480654
87 CIOBANU ALEXANDRA TELEORMAN ROSIORII DE VERDE 100 10 1986620
88 MURARIU CORNELIA TIMIS TIMISOARA 100 * 302051 439
89 NOVAC AUGUSTIN TIMIS LOVRIN 100 2890 344
90 TOPALA IULIANA TIMIS TIMISOARA 100 2829 1066
91 MOROIANU DANIELA TULCEA TULCEA 100 302473 615
92 BIRLECI ELENA VALCEA RM VALCEA 100 302482 825
93 MOJOIU GEORGETA VALCEA SALATRUCEL 100 10 2001794
94 RUXANDRA VALCEA VALCEA RM VALCEA 100 302477 111
95 IOAN EUGENIAGEANINA VRANCEA FOCSANI 100 10 2010152
96 POTOP FLORENTINA VRANCEA CIMPURI 100 302495 954
* bilete cumpărate online
Premii fixe – taloane gratuite
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 HAROPANU NISTOR 100 1730 61
2 APREOTESEI PETRUCOSMIN ALBA SEBES 100 1556 154
3 FLOREA EMILIA ALBA ALBA IULIA 100 1553 93
4 FRATILA MARIA ALBA GHIRBOM 100 12 100656
5 NASCA RAFILA ALBA ALBA IULIA 100 1553 157
6 POPA EMILIA ALBA CAMPENI 100 1553 90
7 CIZMAS ADRIANAMARIA ARAD PECICA 100 1560 89
8 CORDONEANU CONSTANTIN ARAD ARAD 100 12 14154
9 FILIP DORIN ARAD ARAD 100 12 14920
10 MENDEA ALIN ARAD ARAD 100 1565 63
11 PIRVU DUMITRU ARAD ALUNIS 100 1563 98
12 SFASIE ELENA ARAD ARAD 100 1562 152
13 SOLOMIE LIDIA ARAD ARAD 100 1559 74
14 STREIAN ANA ARAD 100 1564 88
15 TAMAS-TARBA NICOLAE ARAD LIPOVA 100 1561 163
16 ALEXANDRU VASILICA ARGES PITESTI 100 1574 127
17 BUSUIOC ANISOARA ARGES PITESTI 100 1582 21
18 CRAIOVEANU MIHAELA ARGES CAMPULUNG 100 1516 1
19 ENACHE ELENA ARGES MIOVENI 100 1578 120
20 GEORGESCU NICOLAE ARGES STEFANESTI 100 1579 11
21 GEORGESCU RADU ARGES STEFANESTI 100 1574 1
22 GHEORGHITA NICOLETA ARGES PITESTI 100 1572 163
23 IARYA MARIA ARGES VULTURESTI 100 1575 12
24 POPA AVRAM ARGES 100 1568 152
25 POPA GHEORGHE ARGES STEFANESTI 100 1573 85
26 SANDU IULIA ARGES PITESTI 100 1580 151
27 SANDU IULIA ARGES PITESTI 100 1580 54
28 SANDU IULIA ARGES PITESTI 100 1580 155
29 SANDU IULIA ARGES PITESTI 100 1580 104
30 STANCIU NORVEGIA ARGES STALPENI 100 1575 133
31 STOICA CRENGUTA ARGES PITESTI 100 1568 12
32 VIDROIU FLORIN ARGES STEFANESTI 100 1579 35
33 VLAD NICOLAE ARGES TOPOLOVENI 100 1571 26
34 ADJUDEAN GHEORGHE BACAU BACAU 100 1591 132
35 ALISTAR GHEORGHE BACAU BACAU 100 12 20479
36 ALISTAR GHEORGHE BACAU BACAU 100 1589 178
37 BANICIOARA MARIA BACAU TARGU OCNA 100 1585 165
38 BURGA EDUARD BACAU VALEA MICA 100 1591 42
39 FERARU IONELA BACAU BACAU 100 12 19067
40 LUPU TRAIAN BACAU BACAU 100 12 19961
41 PAL ANTON BACAU BACAU 100 12 19069
42 PALOSANU RAISA BACAU BACAU 100 1587 33
43 CIRSTEA IOANA BIHOR ORADEA 100 1596 145
44 FOGHIS ANISOARA BIHOR RIENI 100 1601 15
45 FOICA TEODOR BIHOR IANOSDA 100 12 22154
46 LUPAS ADRIANA BIHOR ORADEA 100 12 21475
47 NYULAS BOGDAN BIHOR ORADEA 100 12 22010
48 ONITA MADALINA BIHOR CORBESTI 100 1600 159
49 POPOVICI LAURA BIHOR ORADEA 100 1598 114
50 RUGAN IOAN BIHOR ORADEA 100 1599 176
51 VIDICAN TEODOR BIHOR ORADEA 100 1597 63
52 ANA TENTISAR BISTRITA NASAUD NUSENI 100 10 1830589
53 BOTA PAUL BISTRITA NASAUD BISTRITA 100 1605 116
54 FECECAN GRIGORE BISTRITA NASAUD RUSU DE SUS 100 302174 914
55 FEGECAN GRIGORE BISTRITA NASAUD RUSU DE SUS 100 302174 919
56 LAPUSAN VASILE BISTRITA NASAUD SANGEORZ BAI 100 1605 39
57 LUCA ELISABETA BISTRITA NASAUD RUSU BARGAULUI 100 1605 66
58 MOLDOVAN ANA BISTRITA NASAUD RUSU DE SUS 100 10 1832306
59 POP MARIA BISTRITA NASAUD SALVA 100 12 23543
60 RUS VALENTINA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 100 1604 174
61 RUSU MARIA BISTRITA-NASAUD NASAUD 100 12 100828
62 BERCEA LUCIA BOTOSANI BOTOSANI 100 1609 147
63 COJOCARIU ADRIAN BOTOSANI BOTOSANI 100 12 24515
64 GHELARU RAMONA BOTOSANI FLAMINZI 100 1612 90
65 NECULAI DUMITRU BOTOSANI DERSCA 100 12 24715
66 SCUTELNICU LACRAMIOARA BOTOSANI TUDORA 100 1613 124
67 TUCA ELENA BOTOSANI BOTOSANI 100 1612 145
68 ZEMILCOV ICHIM BOTOSANI BOTOSANI 100 1610 65
69 CIRIC NICUSORMIHAI BRAILA BRAILA 100 1615 164
70 MELINTE ADRIAN BRAILA BRAILA 100 1618 144
71 MILOS VALENTIN BRAILA BRAILA 100 1619 5
72 POPOACA MONICA BRAILA BRAILA 100 12 26246
73 PROTOP EDUARD BRAILA BRAILA 100 1615 117
74 ALECSANDRU ORTANSA BRASOV BRASOV 100 1633 117
75 BOGHIU PETRU BRASOV VICTORIA 100 1631 10
76 CALDARAR EMIL BRASOV BECLEAN 100 12 28468
77 COMAN NELUSORIN BRASOV BRASOV 100 1624 6
78 COMAN SILVIU BRASOV FAGARAS 100 1630 67
79 DINCA VALENTIN BRASOV BRASOV 100 1632 167
80 DOBOLITA MIRCEA BRASOV FAGARAS 100 1630 73
81 GHEORGHITA CORNELIA BRASOV FAGARAS 100 1632 22
82 HONDRA CSABA BRASOV BRASOV 100 2748 12
83 MARIN IULIANA BRASOV SACELE 100 12 28710
84 MIHAI CATALIN BRASOV BRASOV 100 1633 77
85 PAVEL DOINA BRASOV CODLEA 100 12 26911
86 SERBAN MAGDA BRASOV LISA 100 1632 47
87 SPATARU MARIA BRASOV BRASOV 100 12 28500
88 VONTA VIRGIL BRASOV LOVNIC 100 1630 78
89 ABRAHAIM MARIA BUCURESTI SECTOR 1 100 1502 130
90 ANTON DANIEL BUCURESTI 100 1522 124
91 ANTON DANIEL BUCURESTI BUCURESTI 100 1522 124
92 APOSTOL MARIN BUCURESTI BUCURESTI 100 1511 55
93 AVRAM PANTILIMON BUCURESTI BUCURESTI 100 1549 124
94 BABUS ELENA BUCURESTI 100 1552 74
95 BADEA DOINA BUCURESTI SECTOR 6 100 1546 124
96 BOBOC IULIAN BUCURESTI SECTOR 6 100 1546 176
97 CHEBARUSI MARIA BUCURESTI SECTOR 3 100 12 5688
98 CIOFU IOAN BUCURESTI SECTOR 5 100 1528 175
99 CRISTISOR TATIANA BUCURESTI BUCURESTI 100 1535 121
100 GHEORGHE CONSTANTA BUCURESTI SECTOR 3 100 12 4989
101 GRIGORE ELENA BUCURESTI SECTOR 6 100 1542 101
102 GRIGORE IONEL BUCURESTI SECTOR 5 100 1537 157
103 GROAPA MARIANA BUCURESTI BUCURESTI 100 1532 112
104 GRUHOLD MARLENA BUCURESTI SECTOR 3 100 1522 111
105 IONESTI VLAD BUCURESTI BUCURESTI 100 1508 153
106 IONESTI VLADANDREI BUCURESTI 100 1508 139
107 IONESTI VLADANDREI BUCURESTI 100 1508 131
108 IONETE GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 2 100 1511 26
109 MORCOV ADELA BUCURESTI 100 12 8818
110 POPA SILVIU BUCURESTI BUCURESTI 100 1533 46
111 RADU MARIANDRAGOS BUCURESTI SECTOR 4 100 1516 132
112 RADULESCU EMILIA BUCURESTI SECTOR 6 100 12 10288
113 SAFTA GICA BUCURESTI SECTOR 4 100 1529 170
114 SAMSONESCU DUMITRU BUCURESTI BUCURESTI 100 1540 115
115 SANDU MARIUS BUCURESTI SECTOR 4 100 1533 118
116 SOLICI EUGEN BUCURESTI SECTOR 3 100 12 4639
117 SRAGAU FINICA BUCURESTI SECTOR 6 100 1543 174
118 STEFU MIHAI BUCURESTI SECTOR 2 100 1513 123
119 TALANGAN ELENA BUCURESTI SECTOR 5 100 1537 80
120 TUDOR RADU BUCURESTI SECTOR 1 100 1506 7
121 UTA ECATERINA BUCURESTI SECTOR 1 100 1548 2
122 FUSARICA OVIDIU BUZAU V. VODA 100 1641 114
123 IATAN VIORICA BUZAU V. PASII 100 1639 179
124 LUPU LILIANA BUZAU CANDESTI 100 1638 128
125 MINCU GHEORGHE BUZAU BUZAU 100 1639 107
126 MOLDOVEANU ARMENIA BUZAU GHERASENI 100 12 30747
127 NICU GEORGETA BUZAU BUZAU 100 1637 121
128 NITA VALENTINA BUZAU COLDARASTI 100 1642 6
129 POPESCU GHEORGHE BUZAU BUZAU 100 1638 109
130 BUMBRAVU GEORGEGABRIEL CALARASI ROSETI 100 1647 79
131 CIULINARU DOMNICA CALARASI CALARASI 100 1645 103
132 HONCIU VASILE CALARASI OLTENITA 100 12 6698
133 SOFRONEA JEAN CALARASI CALARASI 100 1645 20
134 VLAD MARIAN CALARASI CRIVAT 100 1649 153
135 ZOTA DUMITRU CALARASI CALARASI 100 12 94271
136 GIUCOANE AUREL CARAS SEVERIN CARANSEBES 100 1650 98
137 GOLIMBIOVSKI DORIN CARAS SEVERIN CARANSEBES 100 1650 136
138 JUMACU MARIA CARAS SEVERIN CARANSEBES 100 1650 48
139 NECHIFOR MANDITA CARAS SEVERIN CARANSEBES 100 12 32883
140 SPUNEI NICUSOR CARAS SEVERIN VERENDIN 100 1761 129
141 VARVEA MARIN CARAS SEVERIN RESITA 100 12 33476
142 BALEA OTILIA CLUJ 100 1658 21
143 BARAIAN ANGELA CLUJ SANNICOARA 100 1656 44
144 BESENYEI ILDIKO CLUJ DEJ 100 1660 93
145 CAMPAN IOANA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 * 1881 48
146 FLOREANU MARAIUS CLUJ CLUJ NAPOCA 100 1659 91
147 JANTANARIAN IOAN CLUJ 100 12 34703
148 LASCU CONSTANTA CLUJ DEJ 100 1556 69
149 MARGINEANU RODICA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 12 35227
150 MISCA COSTICA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 1655 102
151 NAGY IOZSEF CLUJ CLUJ NAPOCA 100 1659 76
152 ROMAN MARIA CLUJ DEJ 100 12 94458
153 TARTU LIVIU CLUJ APAHIDA 100 1662 21
154 TRIF ELENA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 12 34774
155 TRUTA FLORICA CLUJ CLUJ NAPOCA 100 10 621835
156 VASILE ION CLUJ LUPSANU 100 1648 25
157 ARABELEA ALEXANDRU CONSTANTA CONSTANTA 100 1670 112
158 CHIRITA AURELIA CONSTANTA MADGIDIA 100 1675 73
159 DARAC CONSTANTIN CONSTANTA ZORILE 100 1674 90
160 LEONTE IULIAN CONSTANTA VIISOARA 100 1675 112
161 MANOLACHE VIORICA CONSTANTA NAZ ARCEA 100 12 94726
162 MITESCU MIHAELA CONSTANTA CERNAVODA 100 1665 23
163 MOCANU MARIA CONSTANTA N BALCESCU 100 1669 103
164 MOGA EUGENIA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 37558
165 PACEAGIU FLORINA CONSTANTA CONSTANTA 100 1676 172
166 PULBERE MARIAN CONSTANTA CONSTANTA 100 1667 83
167 RADU LOZBRI CONSTANTA 100 1677 144
168 SCUTARIU ANCAFLORENTINA CONSTANTA N. BALCESCU 100 12 38182
169 TOMESCU NICOLETA CONSTANTA MEDGIDIA 100 1675 77
170 DOBREA IONUT COVASNA LADAUTI 100 1679 58
171 RUTA LUCIA COVASNA IARAS 100 1687 92
172 GHITA ION DAMBOVITA DAMBOVITA 100 12 40114
173 MACELARU ELENA DAMBOVITA TARGOVISTE 100 1686 146
174 MULTESCU GHEORGHE DAMBOVITA VOINESTI 100 1686 8
175 NEAGU ALBERTIONUT DAMBOVITA TARGOVISTE 100 1682 3
176 NICA ION DAMBOVITA TEIS 100 1685 43
177 PETRESCU ADRIAN DAMBOVITA VOINESTI 100 1684 29
178 RADU MARIAN DAMBOVITA PERSINARI 100 1682 21
179 SOARE GHEORGHE DAMBOVITA TARGOVISTE 100 1684 13
180 AVRAM AUGUSTINA DOLJ DOLJ 100 12 43555
181 BOULEANU NARCIS DOLJ CRAIOVA 100 1690 113
182 ENE CORNEL DOLJ CRAIOVA 100 1692 10
183 GHEORGHE MARIA DOLJ PLOPSOR 100 1690 88
184 HERASCU VALENTIN DOLJ CRAIOVA 100 1694 33
185 ISLICARU FLORICA DOLJ CRAIOVA 100 169 25
186 LUNGU ECATERINA DOLJ CRAIOVA 100 1695 3
187 POPA NELA DOLJ DANESTI 100 1696 128
188 STOENESCU GABRIELA DOLJ CRAIOVA 100 1694 165
189 VADVA VELIANU DOLJ CRAIOVA 100 1696 161
190 VALCEANU VASILE DOLJ CRAIOVA 100 1696 160
191 ANDREI JANETA GALATI GALATI 100 1706 83
192 CAVAL MARIANA GALATI GALATI 100 1518 102
193 CRISAN RODICA GALATI PECHEA 100 1703 162
194 GRIGORE NICULINA GALATI GALATI 100 1707 154
195 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 100 1702 13
196 MOCANU CORNEL GALATI 100 1703 1
197 PANTELIMON VALERICA GALATI GALATI 100 1705 4
198 POSTOLACHE PETRICA GALATI CUCA 100 1708 59
199 PRICOPEL COSTICA GALATI GALATI 100 1618 121
200 STOICA ANISOARA GALATI FRUMUSITA 100 12 44988
201 CULCEA MARIA GIURGIU GIURGIU 100 1710 51
202 DAIANU GEORGETA GIURGIU GIURGIU 100 1709 161
203 MAZILU AURELIA GIURGIU UZUNU 100 1710 112
204 CIUCA GHEORGHE GORJ BUSTUCHIU 100 1715 45
205 DROC LIDIA GORJ ROVINARI 100 1821 128
206 GAVRILESCU ION GORJ PADES 100 12 47013
207 HADA IOAN GORJ JUPINESTI 100 1758 87
208 HADA IOAN GORJ JUPINESTI 100 1758 72
209 HADA IOAN GORJ JUPANESTI 100 1758 142
210 OPRITA LIVIA GORJ TARGU JIU 100 1719 37
211 VLADESCU GHEORGHE GORJ TARGU JIU 100 1719 26
212 VLADESCU GHEORGHE GORJ TARGU-JIU 100 56817 12
213 BLAGA EMILIA HARGHITA TOPLITA 100 1721 116
214 BOTA MARGHITA HARGHITA HODOSA 100 1721 141
215 NESZAVOS TIMEA HARGHITA MIERCUREA CIUC 100 1720 12
216 PLATON ALEXANDRINA HARGHITA TOPLITA 100 1720 24
217 BOIDACHE LUCICA HUNEDOARA VULCAN 100 1727 29
218 CIOARA CRISTIAN HUNEDOARA RISCA 100 1722 38
219 DALOG COSTEL HUNEDOARA NOJAG 100 1726 35
